С 31 мая в Украине вводятся новые тарифы на зеленую карту

eellff

Пользователь
Joined
Nov 12, 2011
Messages
299
Город
Северодонецк
С 31 мая в Украине вводятся новые тарифы на зеленую карту
МТСБУ с 00 часов 31 мая 2012 вводит в Украине новые размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (зеленая карта).
Размеры единых платежей по договорам зеленой карты установлены Постановлением Кабинета Министров Украины от 6 января 2005 года №5 и определены в евро. МТСБУ пересчитало стоимость "Зеленой карты" в сторону уменьшения в связи с изменением официального курса гривны к евро.


Стоимость Зеленой карты на территории Европы- первая таблица, Белоруссии, Молдовы и России -вторая таблица

15 дн.1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 1 год
Легковые 247 394 681 936 1185 1488 1751 2014 2062 2116 2129 21482168
Автобусы 931 1293 1939 2586 3232 3879 4526 5172 5819 6465 7112 7759 8405
Грузовики 584 775 1396 1965 2534 3103 3672 4241 4810 5379 5896 6414 6931
Прицепы 85 118 204 290 375 461 547 632 718 803 889 975 594
Мотоциклы 99 136 227 318 410 500 592 682 774 825 861 882 917
(срок)

15 дн.1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 1 год
Легковые 180 265 361 446 531 584 608 650 691 732 784 825 866
Автобусы 191 382 679 966 1200 1391 1516 1640 1764 1847 1929 2012 2074
Грузовики 95 191 339 488 605 701 763 825 887 928 970 1011 1042
Прицепы 41 62 104 145 188 230 265 265 274 274 284 284 295
Мотоциклы 21 42 84 116 138 169 185 196 206 216 227 237 247







Стоимость Зеленой карты на территории Белоруссии, Молдовы и России




[tr]


блин полчаса на таблицу потратил
 
Last edited:
Top