• В разделах «Гараж» и «Бортовые журналы» для того, чтобы отфильтровать темы по вашему индексу кузова, вы можете просто нажать на него в начале любой соответствующей темы.
    Ребята! Есть огромная просьба - если создаете тему с вопросом в "Гараже", не ленитесь отписаться, как именно решилась проблема, что сделали и т.д.
    Только тогда наш "Гараж" станет реальной базой знаний!!

[ E30/31 ] сколько лошадок?

  • Автор теми Автор теми poterykhin
  • Дата створення Дата створення

poterykhin

Пользователь
Реєстрація
30.09.2012
Повідомлення
68
Вік
48
Город
Краматорск
сколько лошадок в е30 , двиг 1.8 ???
 
))) двиг какой? М40?
 
да,он самый
 
Гугля рулит.
 
115



1984—1987 316 — 1.8*л M10B18 I4, 90*л.с. (66*кВТ)
1988—1993 316i — 1.6*л M40B16 I4, 100*л.с. (73*кВт)
1987—1988 316i — 1.8*л M10B18Kat I4, 102*л.с. (75*кВт)
1985—1987 318i — 1.8*л M10B18Kat I4, 102*л.с. (75*кВт)
1984—1987 318i — 1.8*л M10B18 I4, 105*л.с. (77*кВт)
1987—1991 318i — 1.8*л M40B18 I4, 115*л.с. (85*кВт)
1989—1991 318is — 1.8*л M42B18 I4, 136*л.с. (100*кВт)
1984—1985 320i — 2.0*л M20B20 I6, 125*л.с. (92*кВт)
1985—1991 320i — 2.0*л M20B20 I6, 129*л.с. (95*кВт)
1988—1990 320is — 2.0*л S14B20 I4, 192*л.с. (141*кВт)
1984—1986 323i — 2.3*л M20B23 I6, 150*л.с. (110*кВт)
1984—1991 325i — 2.5*л M20B25 I6, 170*л.с. (125*кВт)
1987—1991 325iX — 2.5*л M20B25 I6, 170*л.с. (125*кВт)
1986—1988 M3 — 2.3*л S14B23 I4, 205*л.с. (147*кВт)
1989—1991 M3 Evo — 2.3*л S14B23 I4, 215*л.с. (158*кВт)
1991—1991 M3 Evo II — 2.5*л S14B25 I4, 238*л.с. (175*кВт)
1985—1991 324d — 2.4*л M21B24 I6, 86*л.с. (63*кВт)
1987—1991 324td — 2.4*л M21B24 I6, 115*л.с. (85*кВт)
 
Назад
Зверху