Распродажа! Летние и зимние шины с минимальной наценкой!

Акция 225/50R17 !!!

Dunlop SP Winter Sport 4D 225/50 R17 94H - 1530 грн!!!!
з комплекта в остатке!!
 
Распродажа склада !!!

устарело, добавляю последние остатки
 
Last edited:
Распродажа до 31.12.12!!

185/60 R14 82Т Dunlop "SP Winter Response" 567,97 8 шт
185/65 R14 86T Good Year "Ultra Grip Ice+" 654,93 4 шт
185/60 R15 84Q Dunlop "Graspic DS3" 611,25 1 шт
185/65 R15 88Q Good Year "Ice Navy Zea" 692,75 2 шт
195/60 R15 88Q Dunlop "Graspic DS3" 562,35 6 шт
195/60 R15 88Q Good Year "Ice Navy Zea" 586,80 1 шт
195/65 R15 91Q Dunlop "Graspic DS3" 717,20 8 шт
195/55 R16 87Q Dunlop "Graspic DS3" 896,50 4 шт
205/55 R16 89Q Good Year "Ice Navy Zea" 896,50 20 шт
225/50 R16 92Q Dunlop "Graspic DS2" 407,50 1 шт
225/55 R16 95Q Dunlop "Graspic DS3" 1124,70 8 шт
235/60 R16 100H Fulda "Kristal Control HP" 1100,25 4 шт
235/60 R16 100T Yokohama G071 1132,85 20 шт
205/50 R17 93Q Dunlop "Graspic DS3" 1059,50 4 шт
215/45 R17 91Q Dunlop "Graspic DS3" 1263,25 6 шт
215/50 R17 91Q General Altimax Arctic 1259,18 4 шт
225/45 R17 91Q Dunlop "Graspic DS3" 1100,25 6 шт
235/40ZR18 X Accelera "Grip" 652,00 1 шт
235/50 R18 97Q Yokohama IG30 1524,05 12 шт
Внедорожники Зима
215/65 R16 98Q General Altimax Arctic 1133,26 4 шт
215/65 R16 98Q Yokohama IG30 1043,20 4 шт
245/70 R16 107T Yokohama G071 1198,05 12 шт
265/70 R16 112T Yokohama G071 1385,50 4 шт
275/70 R16 114Q Dunlop "GrandTrek SJ6" 1670,75 4 шт
225/60 R17 99H Yokohama V902A 1344,75 12 шт
225/65 R17 101Q Yokohama G072 1255,10 12 шт
225/65 R17 102Q Yokohama G073 1304,00 12 шт
225/65 R17 102T Dunlop "SP Ice Sport" 1442,55 4 шт
265/65 R17 112T Yokohama G071 1638,15 4 шт
265/70 R17 115Q Continental "Extreme Winter Contact" 1711,50 4 шт
225/65 R18 103Q Dunlop "GrandTrek SJ6" 1385,50 2 шт
235/55 R18 100Q Yokohama G073 1458,85 4 шт
235/55 R18 104H Nokian "WR G2 SUV" XL 1678,90 4 шт
235/60 R18 107H Yokohama V902A Rf 1784,85 12 шт
245/60 R18 105Q Yokohama G073 1630,00 4 шт
255/55 R18 109Q Yokohama G073 1613,70 4 шт
255/55 R18 109V Yokohama V902B Rf 1613,70 20 шт
255/50 R19 107V Yokohama V902B 2078,25 12 шт
255/55 R19 111V Yokohama V902B 2184,20 4 шт
275/40 R20 106Q Yokohama G073 2110,85 16 шт
285/50 R20 116R Bridgestone "Blizzak DMV-1" 2428,70 4 шт
Лето
195/65 R15 91H Dunlop "LM 703" 529,75 4 шт
205/65 R15 95V Accelera "Epsilon" 366,75 1 шт
205/55 R16 91H Dunlop "SP Sport FastResponse" 733,50 12 шт
205/60 R16 92H Dunlop "LM-702" 798,70 1 шт
205/60 R16 92H Falken "ST 115" 611,25 1 шт
215/55 R16 93H Good Year "EfficientGrip" 1035,05 2 шт
215/55 R16 93V Falken "ZE 912" 855,75 4 шт
235/60 R16 100W Falken "ZE 512" 1059,50 2 шт
235/45 R17 94W Dunlop "LM 703" 961,70 4 шт
225/40 R18 92Y Yokohama AS01 1263,25 4 шт
235/40 R18 95Y Dunlop "SP МАXX ТТ" 1589,25 4 шт
235/50 R18 101W Yokohama V802 1475,15 1 шт
245/40 R18 93Y Dunlop "SP 2030" 1605,55 1 шт
245/45 R18 96Y Dunlop "SP MAXX ТТ" 1597,40 6 шт
Внедорожники Лето
215/65 R16 98H Dunlop "GrandTrek ST20" 945,40 1 шт
215/65 R16 98S Dunlop "GrandTrek ST20" 945,40 1 шт
225/75 R16 103/100Q Dunlop "AT 2" 798,70 1 шт
245/70 R16 106S Dunlop "GrandTrek AT20" M+S 1116,55 3 шт
225/55 R17 97W Dunlop "SP 270" 1149,15 6 шт
235/55 R17 99H Yokohama G051 M+S 1475,15 4 шт
235/65 R17 108V Dunlop "SP Quattro MAXX" 1507,75 4 шт
225/55 R18 98H Falken "ZE 912" 1263,25 12 шт
235/55 R19 101V Yokohama PA02J M+S 1768,55 12 шт
275/40 R20 106Y Dunlop "SP Quattro MAXX" 2159,75 4 шт
275/40 R20 106Y Yokohama V802 2200,50 2 шт
 
распродажа летней TOYO под заказ!!

год выпуска указан, star - старше 2008 г.

Z 2010 175 R14 H08 2 шт 542,06
Z star 175/65 R14 H08 3 шт 449,45
Z 2011 195/70 R15 S HO8 200 шт 910,83
Z 2008 205/75 R16 R H08 13 шт 1167,08
Z star 205/75 R16 R H08 41 шт 824,98
Z 2008 235/65 R16 R H08 58 шт 1278,84
Z star 155/80 R13 T 330 2 шт 273,87
Z 2008 165/65 R13 T 350 2 шт 354,94
Z 2008 165/70 R14 T 350 XL 3 шт 408,75
Z 2011 165/70 R14 T 350 XL 2 шт 606,07
Z 2010 175/60 R13 H PXCF1 3 шт 487,32
Z 2009 175/60 R14 H PXCF1 6 шт 401,01
Z 2010 175/60 R15 V PXCF1 2 шт 521,85
Z star 175/60 R15 V PXCF1 2 шт 401,43
Z 2008 175/65 R13 T 350 4 шт 398,08
Z 2008 175/65 R14 H PXCF1 46 шт 568,35
Z star 175/65 R14 T 350 2 шт 388,66
Z 2008 175/65 R15 H PXCF1 20 шт 514,76
Z star 175/65 R15 H PXCF1 4 шт 474,01
Z 2008 185/50 R16 V PXT1R 4 шт 989,79
Z star 185/50 R16 V PXT1R 2 шт 876,92
Z 2008 185/55 R14 H PXCF1 6 шт 520,85
Z 2009 185/60 R14 H PXCF1 2 шт 391,38
Z 2011 185/60 R14 H PXCF1 62 шт 636,45
F 2008 185/65 R14 H PXCF1 4 шт 439,28
Z 2010 185/65 R14 H PXCF1 2 шт 628,25
Z 2008 185/65 R14 V PXCF1 7 шт 574,08
Z 2010 185/65 R15 H PXCF1 100 шт 589,66
Z 2010 185/65 R15 T 350 3 шт 493,37
Z 2008 185/65 R15 V PXCF1 4 шт 677,25
Z 2010 185/70 R13 T 350 2 шт 429,28
Z 2009 195/45 R16 V PXT1R 33 шт 750,47
Z 2010 195/50 R15 V PX4 XL 2 шт 474,01
Z 2008 195/50 R16 V PXT1R 4 шт 1046,90
Z 2008 195/55 R14 V PXT1R 8 шт 730,92
Z 2009 195/55 R14 V PXT1R 11 шт 651,61
Z star 195/55 R14 V PXT1R 5 шт 548,40
Z 2008 195/55 R15 V PXT1R 6 шт 664,09
Z 2008 195/55 R16 V PXT1R 13 шт 894,21
Z 2008 195/60 R14 H PXCF1 4 шт 449,74
Z 2009 195/60 R14 V PXCF1 54 шт 476,32
Z 2008 195/65 R14 H PXCF1 66 шт 550,01
Z 2008 195/65 R14 T 350 10 шт 516,58
Z 2008 195/65 R14 V PXCF1 6 шт 714,55
Z 2010 195/65 R15 H PXCF1 2 шт 514,37
Z star 195/70 R14 T 350 6 шт 403,63
Z star 205/40 R18 W PX4 XL 8 шт 831,27
Z 2009 205/45 R15 V PXT1R 5 шт 679,50
Z 2010 205/45 R16 W PXT1R 2 шт 955,96
Z 2009 205/45 R17 W PXT1R 4 шт 965,04
Z 2009 205/50 R15 H PXCF1 14 шт 608,52
Z star 205/50 R15 V PXT1R XL 2 шт 571,37
Z 2010 205/50 R16 W PXT1R 3 шт 854,68
Z 2008 205/50 R16 W PXT1R 5 шт 1097,70
Z star 205/50 R17 Y PXT1R 8 шт 870,01
Z 2010 205/50 R17 Y PXTS XL 41 шт 1238,88
Z 2008 205/55 R15 V PXT1R 2 шт 640,60
Z star 205/55 R16 H PXCF1 15 шт 622,24
Z 2009 205/55 R16 W PXT1R 292 шт 735,32
Z 2010 205/55 R16 W PXTS XL 500 шт 824,23
Z 2010 205/60 R13 H R610 7 шт 621,91
Z 2008 205/60 R15 H PXCF1 XL 46 шт 553,12
Z 2009 205/60 R15 H PXCF1 XL 3 шт 552,94
Z 2008 205/60 R15 V PXCF1 50 шт 599,07
Z star 205/60 R15 V PXCF1 2 шт 486,31
Z 2010 205/60 R 16 H PXCF1 77 шт 1157,27
Z star 205/60 R16 V PXCF1 8 шт 790,79
Z 2008 205/60 R16 V PXCF1 XL 16 шт 1124,05
Z 2010 205/70 R14 T 330 3 шт 574,05
Z star 215/35 R18 W PX4 3 шт 823,56
Z star 215/35 R19 W PX4 XL 3 шт 1436,07
Z 2008 215/40 R16 W PXT1R 8 шт 768,83
Z 2008 215/40 R18 Y PXT1R 2 шт 1397,63
Z 2008 215/45 R15 V PXT1R 4 шт 749,40
Z star 215/45 R15 V PXT1R 3 шт 773,86
Z 2010 215/45 R17 W PXCF1 8 шт 1130,10
Z 2010 215/45 R17 W PXTS XL 7 шт 986,25
Z 2010 215/45 R18 Y PXT1R 2 шт 1492,24
Z 2009 215/45 R18 Y PXT1R 7 шт 1284,00
Z 2009 215/50 R17 W PXCT1 2 шт 885,64
Z 2008 215/50 R17 W PXCT1 XL 2 шт 798,75
Z 2010 215/50 R17 W PXTS XL 14 шт 1339,70
Z 2008 215/50 R17 Y PXT1R 10 шт 1074,41
Z star 215/50 R17 Y PXT1R 2 шт 880,48
Z 2010 215/55 R16 V PXCF1 2 шт 1162,80
Z 2009 215/55 R16 V PXCF1 2 шт 994,35
Z 2010 215/60 R16 H OPHT 4 шт 1078,31
Z 2010 215/60 R16 H PXCF1 XL 2 шт 1112,82
Z 2010 215/65 R16 W PXCF1 58 шт 1193,21
Z 2009 215/70 R16 T A11 3 шт 751,65
Z 2008 225/35 R19 Y PXT1R 3 шт 2185,05
Z star 225/35 R20 W PX4E 4 шт 1798,24
Z 2008 225/40 R14 V PXT1R 3 шт 739,70
Z 2008 225/40 R16 W PXT1R 3 шт 805,80
Z star 225/40 R16 W PXT1R 2 шт 831,04
Z 2010 225/40 R18 Y PXTS XL 6 шт 1180,67
Z 2008 225/40 R19 Y PXT1R 6 шт 2274,15
Z 2010 225/45 R16 W PXT1R 4 шт 1263,19
Z 2010 225/45 R17 W PXCF1 5 шт 1174,46
Z 2008 225/45 R17 W PXCT1 2 шт 1106,48
Z 2009 225/45 R17 Y PXT1R 113 шт 906,37
Z star 225/45 R17 Y PXT1R 2 шт 784,12
Z 2010 225/45 R17 Y PXTS XL 300 шт 1095,66
Z 2009 225/45 R18 Y PXT1R 6 шт 1602,83
Z 2008 225/50 R16 W PXT1R 5 шт 1125,33
Z 2008 225/50 R17 Y PXT1R 3 шт 1354,46
Z 2010 225/55 R16 V PXCF1 3 шт 1227,18
Z 2008 225/55 R16 V PXCF1 7 шт 1081,41
Z star 225/55 R16 V PXCF1 2 шт 808,19
Z 2008 225/55 R16 W PXT1R 12 шт 1111,25
Z star 225/55 R16 W PXT1R 7 шт 904,45
Z 2010 225/55 R16 Y PXTS XL 15 шт 1353,17
Z 2008 225/60 R15 W PXCF1 8 шт 1006,87
Z 2010 225/75 R15 S OPHT 2 шт 810,62
Z 2010 225/75 R16 S Opat 3 шт 1048,33
Z 2008 235/30 R18 Y PXT1R 4 шт 1744,94
Z 2008 235/35 R19 Y PXT1R 8 шт 2041,24
Z 2008 235/40 R17 Y PXT1R 2 шт 1022,34
Z star 235/40 R17 Y PXT1R 4 шт 1052,35
Z 2010 235/40 R17 Y PXTS XL 208 шт 1409,92
Z 2010 235/45 R17 W PXCF1 5 шт 1139,39
Z star 235/45 R17 W PXCT1 4 шт 1156,35
Z 2010 235/45 R17 Y PXT1R XL 3 шт 1312,17
Z 2010 235/45 R17 Y PXTS XL 30 шт 1142,81
Z 2009 235/50 R16 W PXT1R 2 шт 1230,93
Z star 235/50 R16 W PXT1R 2 шт 959,81
Z 2010 235/50 R17 Y PXTS 4 шт 1402,90
Z 2008 235/50 R18 Y PXT1R 4 шт 1806,08
Z 2010 235/50 R18 Y PXTS XL 6 шт 1765,77
Z 2010 235/55 R17 Y PXTS 8 шт 1486,83
Z 2010 235/60 R16 W PXCF1 6 шт 1355,24
Z 2008 235/60 R17 H PXCF1S 2 шт 1101,87
Z 2008 235/65 R17 V OPHT 2 шт 1137,78
Z 2009 235/70 R15 S Opat 2 шт 664,20
Z 2008 235/70 R15 T OPHT 2 шт 834,04
Z 2008 235/85 R16 P OPMT 2 шт 1475,73
Z 2008 235/85 R16 S OPHT 8 шт 1327,57
Z 2010 245/35 R17 W PXT1R 4 шт 1362,45
Z 2010 245/35 R18 Y PXTS XL 4 шт 1608,97
Z 2008 245/35 R19 W PXCT1 4 шт 1516,44
Z star 245/35 R19 W PXCT1 4 шт 1827,66
Z 2008 245/35 R19 Y PXT1R 8 шт 2185,09
Z star 245/35 R19 Y PXT1R 2 шт 1964,01
Z 2008 245/40 R17 Y PXT1R 4 шт 1476,85
Z 2009 245/40 R17 Y PXT1R 8 шт 1289,03
Z 2010 245/40 R19 Y PXT1R XL 2 шт 2165,06
Z 2009 245/40 R19 Y PXT1R XL 4 шт 1925,69
Z 2009 245/40 R20 Y PXT1R XL 4 шт 2051,60
Z 2008 245/45 R17 W R1R 18 шт 1678,49
Z 2008 245/45 R17 Y PXT1R 13 шт 1575,12
Z 2009 245/45 R17 Y PXT1R 3 шт 1609,78
Z star 245/45 R18 Y PXT1R 4 шт 1900,62
Z 2009 245/55 R16 W PXT1R 10 шт 1426,04
Z star 245/55 R16 W PXT1R 2 шт 1041,70
Z 2008 255/30 R19 Y PXT1R XL 4 шт 2500,32
Z 2009 255/40 R17 Y PXT1R XL 4 шт 1146,82
Z 2010 255/40 R18 Y PXT1R XL 6 шт 1769,51
Z 2008 255/45 R17 Y PXT1R 4 шт 2009,46
Z star 255/45 R17 Y PXT1R 2 шт 1771,25
Z 2008 255/45 R18 V PXST 4 шт 1418,01
Z 2010 255/55 R18 H OPAT 2 шт 1374,95
Z 2008 255/55 R18 H OPAT 2 шт 1268,44
Z 2009 255/60 R18 V PXST 2 шт 1049,38
Z 2008 265/30 R19 Y PXT1R XL 4 шт 2651,26
Z 2008 265/35 R18 Y PXT1R 4 шт 1568,07
Z 2010 265/35 R19 Y PXTS XL 4 шт 2310,76
Z 2009 265/50 R20 V OPHT XL 2 шт 1814,09
Z 2008 265/65 R18 S OPAT 2 шт 1388,21
Z 2008 265/70 R16 V PXST 3 шт 1277,49
Z 2010 265/70 R18 S OPAT 2 шт 1273,50
Z 2010 265/75 R16 P OPMT 2 шт 1385,97
Z 2008 265/75 R16 116T OPHT 8 шт 1259,02
Z 2010 275/30 R19 Y PXT1R 4 шт 2340,10
Z 2008 275/30 R19 Y PXT1R 8 шт 2827,56
Z 2010 275/35 R19 Y PXT1R 10 шт 2333,16
Z 2009 275/35 R19 Y PXT1R 8 шт 2130,02
Z 2008 275/40 R19 Y PXT1R 4 шт 2915,54
Z 2009 275/40 R19 Y PXT1R 6 шт 2123,70
Z star 275/60 R17 T OPAT 9 шт 983,39
Z 2008 275/60 R17 V PXST 2 шт 2198,86
Z 2009 275/65 R18 S Opat 4 шт 2417,25
Z 2008 285/30 R18 Y PXT1R XL 4 шт 2187,62
Z 2008 285/30 R19 Y PXT1R 4 шт 2870,17
Z 2008 285/35 R18 Y PXT1R XL 2 шт 2252,04
Z 2008 285/45 R19 V PXST 11 шт 2082,80
Z 2008 285/60 R17 V PXST 2 шт 1477,41
Z 2010 285/70 R17 S Opat 4 шт 1288,26
Z 2008 285/75 R16 P OPMT 3 шт 1656,48
Z 2009 295/30 R22 Y PXST 4 шт 2858,55
Z 2008 295/35 R18 Y PXT1R 2 шт 2617,01
Z star 295/40 R20 V PXST 6 шт 2101,99
Z 2010 305/45 R22 S Opat 8 шт 3766,74
Z 2010 315/75 R16 Q Opat 4 шт 1862,32
Z 2008 33x1250 R15 P OPMT 4 шт 1543,33
Z 2008 33x1250 R15 Q OPAT 4 шт 1693,95
 
Нужно хорошее лето R18 зад 275\35, перед 245\40 не распарованные
 
Нужно хорошее лето R18 зад 275\35, перед 245\40 не распарованные

Я торгую новой, б/у нет. Смотреть?
 
225/60 R16 зима, шиповка
Какие варианты можешь предложить, и цена за комплект?
Спасибо!
 
225/60 R16 зима, шиповка
Какие варианты можешь предложить, и цена за комплект?
Спасибо!

все нужно уточнять по наличию, сейчас быстро все расходится
BFGoodrich G-Force Stud 225/60 R16 102Q XL шип 1300
Continental ContiIceContact 225/60 R16 102T XL шип 1790
Cooper Weather-Master S/T2 225/60 R16 98T под шип 1150, отличные шины, может есть где шип втулить хороший...
Gislaved Nord Frost 5 225/60 R16 102T шип на одном складе 1310, на другом 1500, не уверен, где есть и какой год
Hercules Polar Trax 225/60 R16 98T шип 920, в общем-то неплохие шины, США
Kumho I Zen KW22 225/60 R16 102Т шип 1175
Michelin X-Ice North XIN2 225/60 R16 102T XL шип 1550, один комплект оставался сегодня
Nokian Hakkapeliitta 4 225/60 R16 102T XL шип 1270
Nokian Hakkapeliitta 5 225/60 R16 102T XL шип 1700
Nokian Hakkapeliitta 7 225/60 R16 102T XL шип 2020
Pirelli Winter Carving 225/60 R16 шип 1310

Ну и все вроде. найдешь дешевле - скину еще, я не нашел... :))
 
РАСПРОДАЖА!!!
Распродажа наличия, зима и лето, всех размеров и складов, наценки минимальные, спрашивайте!
 
Лето под заказ, хорошие цены, спрашиваем..
 
Всех с потеплением, работаем, расширен ассортимент под заказ, хорошие цены на большие размеры под заказ..
 
лето для агрессивной езды

под заказ у меня есть :

Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin 205/55 ZR16 91W 744, неплохая цена
Vredestein Ultrac Cento 205/55 ZR16 91Y 755
Uniroyal Rain Sport 2 205/55 ZR16 91W 775, один комплект, отличная цена!
Marangoni Verso 205/55 R16 91V 670, хорошая цена, 91H - дешевле на 30 грн
FEDERAL 2055516 91W SS-595 750
FEDERAL 2055516 94W SS-595 EVO XL 810
HANKOOK 2055516 W K110 XL 94 915
TOYO 2055516 W PROXES C1S XL 94 880


наличие:

Dunlop Direzza DZ101 205/55 R16 91V 790
Dunlop SP Sport 01 205/55 R16 91V MFS M0 795
Fulda Carat Progresso 205/55 R16 91H MFS 695
General Tire Altimax UHP 205/55 R16 91V 700
Maxxis MA-E1 205/55 R16 640
Nexen N9000 205/55 ZR16 94W XL 665
Nexen N6000 205/55 ZR16 94W 610
Nexen N1000 205/55 ZR16 94W 625
Sailun Atrezzo Z4 AS 205/55 ZR16 91W 695
Toyo Proxes T1 Sport 205/55 ZR16 91W 920
Toyo Proxes T1R 205/55 ZR16 91W 830
Vredestein Sportrac 5 205/55 R16 91H 710
 
Нужно лето, зад 275\35 перед 245\40 R18
 
Нужно лето, зад 275\35 перед 245\40 R18

спасибо за запрос, прошу уточнить макс цену и требования. торгую новыми!
 
добрый день. Интересует резина в размере 255/50/19 и 285/45/19 что можете предложить?ответ в лс киньте плиз
 
Интересует резина лето 255/50 на 19 и вообще если есть где посмотреть всякие приколы на е53
 
Интересует резина лето 255/50 на 19 и вообще если есть где посмотреть всякие приколы на е53

Здравствуйте!

торгую новой только!

в принципе - есть куча вариантов как в наличии, так и под заказ. есть ли предел по цене? чего хотите от шин?
 
наличие:

цены называю минимальные из нескольких складов, на некоторых складах комплектом и не все отдадут 2шт , нужно прозванивать..

Bridgestone Dueler H/P Sport 285/45 R19 107V 2600
Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50 R19 103V 2335

Continental ContiCrossContact UHP 285/45 ZR19 111W Run Flat SSR * 2425 неплохая цена на ранфлэт, возможно староват, цены на остальных складах вертятся около 3000.
Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R19 107V Run Flat 2600

не ранфлэт.
Continental ContiCrossContact UHP 255/50 ZR19 103W M0 2360
Continental ContiCrossContact UHP 285/45 ZR19 107W XL M0 2695

Dunlop SP QuattroMaxx 285/45 ZR19 111W XL MFS 2640
Dunlop SP QuattroMaxx 255/50 ZR19 107Y XL 2200

Michelin 4X4 Diamaris 285/45 ZR19 107W 2500
Michelin 4X4 Diamaris 255/50 R19 103V * 2380

Michelin Latitude Diamaris 285/45 R19 107V *2685
Michelin Latitude Diamaris 255/50 R19 103V * 2200

Nokian Hakka Z SUV 285/45 ZR19 111Y XL 2380
Nokian Hakka Z SUV 255/50 ZR19 107W XL 2110

Nokian Z 285/45 ZR19 111Y XL 2150
Nokian Z 255/50 ZR19 107W XL 2100

Pirelli PZero 285/45 ZR19 111W Run Flat 3150 точно, дешевле нужно уточнить.
Pirelli PZero 255/50 ZR19 107W Run Flat 2970

Pirelli PZero Rosso Asimmetrico 285/45 ZR19 107W 2683
Pirelli PZero Rosso Asimmetrico 255/50 ZR19 103W 2170

Vredestein Ultrac 285/45 ZR19 107Y 2600
Vredestein Ultrac 255/50 ZR19 107Y 2380

Vredestein Ultrac Sessanta 285/45 ZR19 107Y 2200
Vredestein Ultrac Sessanta 255/50 ZR19 107Y 2220

есть еще варианты по шинам не премиум-сектора

Kumho Ecsta STX KL12 285/45 ZR19 107W 2070
Kumho Ecsta STX KL12 255/50 ZR19 103W 1630

Nexen Roadian H/P SUV 285/45 R19 111V XL 1790
Nexen Roadian H/P SUV 255/50 R19 107V XL 1715

Accelera Iota 285/45 R19 111V XL 1400
Accelera Iota 255/50 ZR19 107W XL 1640

Atturo AZ800 255/50 ZR19 107W XL 1340
Atturo AZ800 285/45 ZR19 111W XL 1600

Cooper Zeon 4XS 285/45 R19 107V XL 1940
Cooper Zeon 4XS 255/50 R19 103V 1900

Yokohama Advan ST V802 285/45 ZR19 107W 1934
Yokohama Advan ST V802 255/50 ZR19 107W 1840

практически все шины могу привезти под заказ дешевле.

к примеру:

255/50R19 PIRELLi PZero RossoAsimmetrico (MO)103W 2025
285/45R19 PIRelli PZero Ross Asimmetrico (MO)107W 2220

Vredestein Ultrac Sessanta 285/45 ZR19 107Y 2125
Vredestein Ultrac Sessanta 255/50 ZR19 107Y 2180

Michelin Latitude Diamaris 285/45 R19 107V 2540
Michelin Latitude Diamaris 255/50 R19 103V 2150

Bridgestone Dueler H/P Sport 285/45 R19 107V 2510
Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50 R19 103V 2250

также есть комбинации, которых в наличии нет, например

GENERAL GRABBER UHP 285/45R19 111W XL 2325
GENERAL GRABBER UHP 255/50R19 107W XL 2075 эта есть в наличии дешевле, но 2 шт не факт, что отдадут.
 
Спрашиваем, наличие постоянно обновляется!
 
спрашивайте!

под заказ - определяемся сегодня - приезжает на следующей неделе!!
 
Добрый день!
Интересует комплект лета 235/45/17
Цену можно в личку?!!!
 
Интересуют цены на зимнюю резину:
255/55/19 возможно 265/50/19 или 275/50/19
 
Интересуе комплект лето 225/45 R17, не обязательно в наличие, есть время и подождать.
 
235*55 r17 что можете предложить для повседневной езды?
 
Интересуе комплект лето 225/45 R17, не обязательно в наличие, есть время и подождать.

ответил в личку..
 
235*55 r17 что можете предложить для повседневной езды?

Предложить можно много всего, нужно знать, на какую сумму вы рассчитываете.

ну вот к примеру
Bridgestone Turanza ER300 235/55 ZR17 99W 1540 грн, под заказ могу ее же за 1480 привезти.
Continental ContiCrossContact UHP 235/55 R17 99H 1800 в наличии, 1630 под заказ
Barum Bravuris 4x4 235/55 R17 103V XL 1450 наличие, 1350 под заказ,
Uniroyal Rain Sport 2 235/55 R17 99V 1480 наличие, под заказ 1400
Michelin Latitude Tour HP 235/55 R17 99H 1650 наличие, 1560 заказ

и так можно продолжать долго, нужно знать, что Вам нужно..
 
приехали свежие прайсы и остатки, спрашиваем!
 
Back
Top