Распродажа! Летние и зимние шины с минимальной наценкой!

225-55-16 пара лето
что можно подобрать?
 
225-55-16 пара лето
что можно подобрать?

не вопрос, такие жа можем как и вторая пара, или другие, до какой цены, предпочтения есть?
 
планирую на переднюю ось
данлоп мишка контик тойо...... но не самые верхние модели))
 
планирую на переднюю ось
данлоп мишка контик тойо...... но не самые верхние модели))

Toyo Proxes C1S 225/55 ZR16 99W XL 985 грн, неплохой вариант, отличная резина. дороже или дешевле предлагать, думаю, это идеальный вариант
 
это самый бюджетный вариант
а что нибудь ещё? по данлопу что то есть?
 
это самый бюджетный вариант
а что нибудь ещё? по данлопу что то есть?

Dunlop SP Sport LM702 225/55 R16 95V 960 грн есть 2 шт как раз
Dunlop Direzza DZ101 225/55 R16 95V чуть больше штуки, остальное дороже
 
Возможен заказ одной шины, Fulda carat exelero 225/45 R17 ?
 
Возможен заказ одной шины, Fulda carat exelero 225/45 R17 ?

под заказ - ее уже по-моему сняли с производства, под заказ только новые шины.
в наличии возможно одна штука есть. цена - 1000 грн. если интересно - проверю сегодня и отправим наложенным, и напишите контакты в личку..
 
на начало той недели смогу еще под заказ привезти..
 
Всем привет!

Акция актуальна до 30 июня

Есть возможность выбрать определенный прайс зимней резины по распродаже.
Существует минимальное количество закупки по опту, которое я надеюсь сконсолидировать вместе с вами. При интересе шины ставятся в резерв, выкупаю по формированию партии. Те шины, которые в наличии - 2011-2012 года производства. Обращайте внимание на остаток на складе..Если есть несколько одинаковых позиций - они на разных складах просто, можно будет собрать вместе..Это не шины с какого-то тайного склада *:rofl: , а те же шины, которые вы видите в предложениях интернет магазинов, просто со скидкой. Под заказ-- распродажа группы Goodyear (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Debica) в основном 2013 г.в.

В наличии всего не так много, поэтому выкладываю полностью, под заказ - по запросу, ну или выложу чуть попозже. не так и много в общем..


Коммерческая


R15
225/70R15C SN2908PR 112/110R SUNNY 2 шт 809
225/70R15C SN2908PR 112/110R SUNNY -2 шт 809


R16
195/75R16C SN293C 107/105T SUNNY 4 шт 756
195/75R16C SN293C 107/105T SUNNY 6 шт 756
195/75R16C SN293C 107/105T SUNNY 4 шт 756
195/75R16C SN293C 107/105T SUNNY 4 шт 756
195/75R16C SN293C 107/105T SUNNY 6 шт 756
195/75R16C SN293C 107/105T SUNNY 2 шт 756
195/75R16C WANHAWK WINTER 107N FIRESTONE 2 шт 999
215/65R16C MPS520 109/107R MATADOR 1 шт 1046
215/65R16C SNOVANIS 109/107R BARUM 2 шт 1171
215/65R16C SNOVANIS 109/107R BARUM 1 шт 1171
215/75R16C SN293C 113/111R SUNNY 4 шт 852
215/75R16C SN293C 113/111R SUNNY 4 шт 852
215/75R16C SN293C 113/111R SUNNY 4 шт 852
215/75R16C SN293C 113/111R SUNNY 12 шт 852
215/75R16C SN293C 113/111R SUNNY 8 шт 852


Легковая



R13
155/70R13 EURO-WIN 75T ROADSTONE 4 шт 319
155/70R13 UG8 75T MS GOODYEAR 2 шт 476
165/70R13 FRIGO DIR SF MS 79T DEBICA 1 шт 259
175/70R13 ALPIN A3 GRNX MI 82T MICHELIN 8 шт 599
175/70R13 UG 8 82T MS GOODYEAR 1 шт 476
175/70R13 V903 82T YOKOHAMA 2 шт 466
175/70R13 WINTERSTUD 82T MINERVA 4 шт 362


R14
175/65R14 G-FORCE WINTER GO 82T TL BFGOODRICH 2 шт 471
175/65R14 ICE Guard IG30 82Q YOKOHAMA >50 шт 538
175/65R14 ICETOUCH 82T D-STUD DUNLOP 2 шт 684
175/65R14 UG GRIP 7+ 82T GOODYEAR 8 шт 481
175/65R14 ULTRA GRIP ICE+ 86T XL GOODYEAR 33 шт 624
175/65R14 WG-Snow'G 82T ROADSTONE 6 шт 418
175/70R14 EURO-WIN 84T ROADSTONE 1 шт 413
175/70R14 FRIGO 2 84T DEBICA 2 шт 433
175/70R14 FRIGO 2 84T DEBICA 2 шт 433
175/70R14 ULTRA GRIP ICE+ *88T XL GOODYEAR 2 шт 599
175/70R14 WINTERSTUD 84T MINERVA 1 шт 310
185/60R14 ESKIMO S3+ 82T SAVA 1 шт 452
185/60R14 KRIS MONTERO 3 82T FULDA 8 шт 490
185/65R14 ALPIN A3 GRNX MI 86T MICHELIN 4 шт 647
185/65R14 FRIGO 2 86T DEBICA 2 шт 463
185/65R14 SN3860 *86T SUNNY 1 шт 428
185/65R14 UG EXTREME HEXA 86T GOODYEAR 1 шт 630
185/65R14 UG GRIP 8 86T GOODYEAR 8 шт 609
185/65R14 ULTRA GRIP ICE + 86T GOODYEAR 7 шт 642
185/65R14 V903 86T YOKOHAMA 4 шт 510
185/65R14 WG-Snow'G 86T ROADSTONE 14 шт 448
185/65R14 WINTER GRIP 86T SUNNY 1 шт 433
185/65R14 X-ICE XI2 86T MICHELIN 30 шт 576
185/70R14 FRIGO 2 88T DEBICA 2 шт 485
185/70R14 KRIS MONTERO 88T FULDA 2 шт 571
185/70R14 KRIS MONTERO 88T FULDA 2 шт 571
185/70R14 SN3860 *88T SUNNY -2 шт 435
185/70R14 SN3860 *88T SUNNY 2 шт 435


R15
185/55R15 SN3830 86H XL SUNNY 4 шт 447
185/60R15 UG GRIP 8 84T GOODYEAR 4 шт 642
185/65R15 S110 88T MINERVA 1 шт 367
185/65R15 SP WINTER SPORT 3D 88T DUNLOP 8 шт 605
185/65R15 UG GRIP ICE+ 88T GOODYEAR 2 шт 713
185/65R15 ULTRA GRIP ICE + 88T GOODYEAR 1 шт 681
185/65R15 W310 88H HANKOOK 4 шт 628
195/55R15 *ESKIMO HP 85H MS SAVA 4 шт 628
195/55R15 ALPIN A4 GRNX MI 85T TL MICHELIN 4 шт 951
195/55R15 KRISTALL CONTROL HP 85H FULDA 4 шт 713
195/55R15 MP 59 85T MATADOR 4 шт 661
195/55R15 SN3830 85H SUNNY 6 шт 457
195/55R15 SN3830 85H SUNNY 4 шт 457
195/60R15 ESPIA EPZ 88Q FALKEN 4 шт 618
195/60R15 FRIGO 2 88T DEBICA 2 шт 491
195/60R15 FRIGO 2 88T DEBICA 2 шт 491
195/60R15 KRIS MONTERO 3 88T FULDA 2 шт 613
195/60R15 V902A 88T YOKOHAMA 2 шт 612
195/60R15 W310 88H HANKOOK 12 шт 665
195/60R15 WINTERSTUD 88T MINERVA 1 шт 476
195/60R15 WINTERSTUD 88T MINERVA 4 шт 476
195/60R15 X-ICE XI2 GRNX MI 88T TL MICHELIN 4 шт 798
195/65R15 ALPIN A4 MI 95T XL MICHELIN 1 шт 751
195/65R15 ULTRA GRIP ICE+ 91T GOODYEAR 4 шт 725
195/65R15 ULTRA GRIP ICE+ 95T XL GOODYEAR 4 шт 738
195/65R15 ULTRA GRIP ICE+ 95T XL GOODYEAR 47 шт 738
205/65R15 KRIS MONTERO 3 94T FULDA 4 шт 780
205/65R15 MP59 94H MATADOR 2 шт 704
205/65R15 SN3860 94T SUNNY 4 шт 590
205/65R15 ULTRA GRIP 7+ 94H GOODYEAR 1 шт 827
205/65R15 ULTRA GRIP 8 94T GOODYEAR 2 шт 956
205/65R15 V902A 94T YOKOHAMA 4 шт 771
205/65R15 V902A 94T YOKOHAMA 6 шт 771
205/65R15 W310 94H HANKOOK 10 шт 732
205/65R15 WG-Snow'G 94H ROADSTONE 2 шт 628
205/65R15 WINGUARD-231 94T ROADSTONE 1 шт 546
205/70R15 W409 96T HANKOOK 4 шт 780
215/65R15 WINTERSTUD 96T MINERVA 1 шт 673


R16
195/55R16 KRISTALL CONTROL HP 87H FULDA 2 шт 894
195/60R16 W101 89H ACHILLES 2 шт 680
195/60R16 W101 89H ACHILLES 1 шт 680
205/55R16 ESPIA EPZ 91Q FALKEN 2 шт 764
205/55R16 EURO FROST 5 94H XL GISLAVED 2 шт 838
205/55R16 FRIGO 2 91T DEBICA 4 шт 704
205/55R16 ICETOUCH 94T XL MFS D-STUD DUNLOP 2 шт 1075
205/55R16 IG30 91Q YOKOHAMA 4 шт 980
205/55R16 MP59 91H MATADOR 4 шт 704
205/55R16 MP59 91H MATADOR 2 шт 704
205/55R16 SN3860 91H SUNNY 20 шт 566
205/55R16 SN3860 91T SUNNY 24 шт 566
205/55R16 UG 7+ 91H GOODYEAR 12 шт 951
205/55R16 UG 8 91T GOODYEAR 4 шт 1018
205/55R16 ULTRA GRIP ICE+ 91T GOODYEAR 2 шт 1089
205/55R16 V902A 94H YOKOHAMA 4 шт 912
205/55R16 V902A 94H YOKOHAMA 1 шт 912
205/55R16 W101 91H ACHILLES 2 шт 618
205/55R16 W101 91H ACHILLES 2 шт 618
205/60R16 ALPIN A4 GRNX MI 96H XL MICHELIN 4 шт 1146
205/60R16 ESPIA EPZ 92Q FALKEN >50 шт 866
205/60R16 G-FORCE WINTER 96H XL TL BFGOODRICH 4 шт 946
205/60R16 IG30 92Q YOKOHAMA 4 шт 946
205/60R16 IG30 92Q YOKOHAMA 6 шт 946
205/60R16 UG7+ 92H GOODYEAR 8 шт 980
205/60R16 ULTR GRIP ICE WRT 92T GOODYEAR 8 шт 965
205/60R16 WG-Snow'G 92H ROADSTONE 4 шт 684
205/60R16 WINGUARD-231 92T ROADSTONE 2 шт 571
205/60R16 WINT CARWING 96T PIRELLI 8 шт 971
205/65R16 ICE Guard iG35 95T YOKOHAMA 4 шт 942
215/55R16 ICETOUCH 97T XL D-STUD DUNLOP 4 шт 1227
215/55R16 WINTERSTUD 97H MINERVA 1 шт 559
215/55R16 WINTERSTUD 97H MINERVA 4 шт 559
215/60R16 ESPIA EPZ 95Q FALKEN 20 шт 819
215/60R16 HKPL 7 99T XL NOKIAN 8 шт 1474
215/60R16 ICE Guard IG30 95Q YOKOHAMA 16 шт 1085
215/60R16 IG20 95R YOKOHAMA 12 шт 952
215/60R16 IG20 95R YOKOHAMA >50 шт 952
215/60R16 ULTR GRIP ICE WRT 95T GOODYEAR 20 шт 1094
215/60R16 V902A 99H YOKOHAMA 2 шт 1029
215/60R16 W310 99H XL HANKOOK 12 шт 942
215/60R16 WINGUARD-231 95T ROADSTONE 1 шт 571
215/65R16 ESPIA EPZ 95Q FALKEN 16 шт 952
215/65R16 ESPIA EPZ 95Q FALKEN 20 шт 952
215/65R16 UG 8 MS FP 98H GOODYEAR 4 шт 1201
215/65R16 V902A 98H YOKOHAMA 2 шт 1018
215/65R16 WG-Snow'G 98H ROADSTONE 4 шт 856
215/65R16 WINTERFORCE 98S FIRESTONE 2 шт 1046
225/55R16 IG20 95T YOKOHAMA 4 шт 1189
225/55R16 IG20 95T YOKOHAMA 14 шт 1189
225/55R16 iG35 99T YOKOHAMA 4 шт 1177
225/55R16 iG35 99T YOKOHAMA 4 шт 1177
225/55R16 iG35 99T YOKOHAMA 4 шт 1177
225/55R16 SN3830 99H XL SUNNY 4 шт 693
225/55R16 SP WINTER SPORT 4D 95H DUNLOP 4 шт 1351
225/55R16 UG PERFORMANCE 2 95H GOODYEAR 8 шт 1314
225/60R16 ESPIA EPZ 98Q FALKEN 4 шт 931
225/60R16 ULTRA GRIP ICE WRT 98S GOODYEAR 4 шт 1093
225/60R16 X- ICE XI2 98T MICHELIN 16 шт 1132
225/70R16 EXTREME WINTER CONTACT 102Q CONTINENTAL 4 шт 1256
225/70R16 WRL UG MS 103T GOODYEAR 4 шт 1284
225/75R16 UG H GOODYEAR 1 шт 914
235/60R16 HKPL 5 104T XL *DOT NOKIAN 2 шт 1141
235/60R16 KRISTALL CONTROL HP 100H FULDA 4 шт 1075
235/60R16 TS830P 100H CONTINENTAL 4 шт 1289
235/60R16 TS830P 100H CONTINENTAL 4 шт 1289
235/60R16 X-ICE XI2 100T MICHELIN 8 шт 1160
235/65R16 IG20 103R YOKOHAMA 4 шт 1160
235/70R16 ALTIMAX ARCTIC 106Q GENERAL 4 шт 1027
235/70R16 ALTIMAX ARCTIC 106Q GENERAL 2 шт 1027
235/70R16 HS439 106H FALKEN 4 шт 951
235/70R16 MP92 106T MATADOR 4 шт 1046
235/70R16 RW11 109T HANKOOK 4 шт 1046
235/70R16 WIN-SUV 106T ROADSTONE 4 шт 931
235/70R16 WR G2 SUV 106H NOKIAN 2 шт 1141
235/70R16 WR G2 SUV 106H NOKIAN 4 шт 1141
245/70R16 iG51v 107T YOKOHAMA 4 шт 1399
245/70R16 LATITUDE ALPIN 107T MICHELIN 8 шт 1474
245/70R16 ULTRA GRIP 107T GOODYEAR 1 шт 1293
245/75R16 EXTREME WINTER CONTACT 111Q CONTINENTAL 4 шт 1189
245/75R16 WINTERSTUD 111S MINERVA 4 шт 904
255/65R16 G071 109T YOKOHAMA 4 шт 1120
255/65R16 LATITUDE ALPIN 109T TL MICHELIN 4 шт 1580
255/70R16 UG ICE WRT 111S GOODYEAR 4 шт 1312
265/70R16 G072 112Q YOKOHAMA 4 шт 1422
265/70R16 LATITUDE ALPIN M 112T TL MICHELIN 8 шт 1565
265/70R16 MP92 112T MATADOR 4 шт 1123
265/70R16 WINTERFORCE UV 111S FIRESTONE 4 шт 1246


R17
215/45R17 ESPIA EPZ 87Q FALKEN 2 шт 1066
215/45R17 ESPIA EPZ 87Q FALKEN 4 шт 1066
215/45R17 ESPIA EPZ 87Q FALKEN 4 шт 1066
215/55R17 SN3830 98V XL SUNNY 8 шт 760
215/55R17 ULTRA GRIP ICE WRT 94T GOODYEAR 1 шт 1241
215/55R17 W.Drive V902 98V XL YOKOHAMA 20 шт 1423
215/55R17 W310 98V XL HANKOOK 4 шт 1256
215/60R17 LATITUDE ALPIN 96T TL MICHELIN 4 шт 1633
215/60R17 W101 96H ACHILLES 2 шт 885
215/60R17 W409 95T HANKOOK 4 шт 1294
215/65R17 UG ICE WRT 99S GOODYEAR 3 шт 1254
225/45R17 ContiWinterViking 5 94T XL CONTINENTAL 1 шт 827
225/45R17 SN3830 94V XL SUNNY 8 шт 628
225/45R17 W101 94V XL ACHILLES 4 шт 760
225/45R17 WR A3 94H XL NOKIAN 2 шт 1343
225/50R17 HS439 98V FALKEN 4 шт 1285
225/50R17 Nordman 4 98T XL NOKIAN 4 шт 1456
225/50R17 SN3830 98V XL SUNNY 40 шт 642
225/50R17 Snowprox S953 98V TOYO 1 шт 1285
225/50R17 ULTRA GRIP ICE WRT 94T GOODYEAR 4 шт 1437
225/50R17 V902A 94H YOKOHAMA 2 шт 1205
225/50R17 W310 98V XL HANKOOK 10 шт 1351
225/55R17 W310 101V XL HANKOOK 4 шт 1237
225/60R17 IG20 99R YOKOHAMA 22 шт 1256
225/60R17 SN3830 99V SUNNY 12 шт 756
225/60R17 W409 99T HANKOOK 8 шт 1314
225/65R17 Eskimo SUV 102H SAVA 4 шт 1226
225/65R17 RW11 102T HANKOOK 12 шт 1266
225/65R17 ULTRA GRIP ICE WRT 102S GOODYEAR 6 шт 1323
225/65R17 W310 102H HANKOOK 12 шт 1274
225/65R17 WEATH MASTER ST/2 102T COOPER 4 шт 1266
235/55R17 HKPL 5 103T XL *DOT NOKIAN 2 шт 1303
235/55R17 SN3830 103V XL SUNNY 46 шт 846
235/55R17 W310 103V XL HANKOOK 4 шт 1456
235/55R17 W409 99T HANKOOK 8 шт 1417
235/60R17 Hakkapeliitta R SUV 106R XL NOKIAN 4 шт 1570
235/65R17 G072 108R YOKOHAMA 4 шт 1294
235/65R17 IG35 108T YOKOHAMA 4 шт 1327
235/65R17 Nordman SUV 108T XL NOKIAN 4 шт 1351
235/65R17 POLARIS 3 108H XL BARUM 4 шт 1200
235/65R17 SN3830 108V XL SUNNY 40 шт 885
245/65R17 ULTRA GRIP 107H GOODYEAR 1 шт 1035
245/65R17 WINTERSTUD 107S MINERVA 4 шт 980
265/65R17 iG51v 112T YOKOHAMA 4 шт 1589
265/65R17 Nordman SUV 116T XL NOKIAN 4 шт 1474
265/65R17 RW11 112T HANKOOK 16 шт 1446
265/70R17 ICE BLAZER STUDEBLE 115S SAILUN 12 шт 903
275/55R17 HKPL SUV 5 113T XL ШИП NOKIAN 4 шт 1332
275/65R17 Hakkapelitta R SUV 119R XL NOKIAN 4 шт 1665
275/65R17 RW11 115T HANKOOK 4 шт 1426
285/65R17 HKPL R SUV 116R NOKIAN 4 шт 1864


R18
225/40R18 V902A 92V YOKOHAMA 1 шт 1035
225/50R18 UG ICE WRT 95S GOODYEAR 4 шт 1750
225/50R18 UG ICE WRT 95S GOODYEAR 4 шт 1750
225/50R18 UG ICE WRT 95S GOODYEAR 4 шт 1750
235/40R18 Snowprox S953 95V TOYO 1 шт 934
235/45R18 ICE Guard IG30 94Q YOKOHAMA 16 шт 1711
235/55R18 HS439 100H FALKEN 16 шт 1393
235/55R18 HS439 100H FALKEN 2 шт 1393
235/55R18 HS439 100H FALKEN 16 шт 1393
235/55R18 HS439 100H FALKEN 2 шт 1393
235/55R18 SN3830 104V XL SUNNY 4 шт 923
235/55R18 UG ICE WRT 100T GOODYEAR 8 шт 1485
235/60R18 POLARIS 3 107H XL BARUM 4 шт 1474
235/60R18 SN3830 107V XL SUNNY 8 шт 904
245/40R18 HS439 97V FALKEN 4 шт 1427
245/40R18 V902B 97V YOKOHAMA 4 шт 1628
245/45R18 WR A3 100V XL NOKIAN 2 шт 1761
255/55R18 DISCOVERER 2 M+S 109T COOPER 4 шт 1445
255/55R18 HS439 109V FALKEN 4 шт 1521
255/55R18 RW11 109T XL HANKOOK 16 шт 1551
255/55R18 WR G2 SUV 109V XL NOKIAN 4 шт 1617
255/60R18 Nordman SUV 112T XL NOKIAN 4 шт 1408
265/60R18 HS439 110V FALKEN 8 шт 1399
265/60R18 RW11 110T HANKOOK 4 шт 1636
275/60R18 HKPL SUV 5 117T XL *DOT NOKIAN 3 шт 1314 *DOT - старый год
275/60R18 HKPL SUV 5 117T XL *DOT NOKIAN 20 шт 1314
275/65R18 RW11 114T HANKOOK 4 шт 1628
285/60R18 Hakkapeliitta R SUV 116R XL NOKIAN 20 шт 2017
285/60R18 iG51v 116T YOKOHAMA 4 шт 1950


R19
235/55R19 HS439 105V FALKEN 4 шт 1855
255/50R19 HKPL 7 SUV 107T XL NOKIAN 12 шт 2758


R20
275/40R20 Hakkapeliitta R SUV 106R XL NOKIAN 4 шт 2187
275/55R20 HKPL SUV 5 117T XL NOKIAN 4 шт 1921


R22
285/35R22 HKPL 5 SUV 101T XL NOKIAN 4 шт 1761
 
Начинаю выкладывать позиции под заказ, группа Гудеар

R13

GOODYEAR 155/70R13 Ultra Grip 8 75T 432
GOODYEAR 165/70R13 Ultra Grip 8 79T 473
GOODYEAR 165/70R13 Ultra Grip 8 79T 473
GOODYEAR 175/70R13 Ultra Grip 8 82T 510
GOODYEAR 175/70R13 Ultra Grip 8 82T 510
DUNLOP 155/80R13 SP Winter Sport M2 79T 428
DUNLOP 155/80R13 SP Winter Sport M2 79T 428
DUNLOP 155/70R13 SP Winter Response 75T 432
DUNLOP 155/70R13 SP Winter Response 75T 432
DUNLOP 165/70R13 SP Winter Response 79T 473
DUNLOP 165/70R13 SP Winter Response 79T 473
DUNLOP 175/70R13 SP Winter Response 82T 510
DUNLOP 175/70R13 SP Winter Response 82T 510
FULDA 145/80R13 Kristall Gravito 75Q 317
FULDA 145/70R13 Kristall Montero 71Q 346
FULDA 155/70R13 Kristall Montero 2 75Q 345
FULDA 165/70R13 Kristall Montero 3 79T 365
FULDA 175/70R13 Kristall Montero 3 82T 406
FULDA 155/65R13 Kristall Montero 73Q 353
FULDA 165/65R13 Kristall Montero 77T 384
FULDA 175/65R13 Kristall Montero 80T 454
FULDA 175/65R13 Kristall Montero 80T 454
DEBICA 155/80R13 Frigo S-30 79T 297
DEBICA 165R13 Frigo S-30 82T 321
DEBICA 145/70R13 Frigo Directional 71T 283
DEBICA 155/70R13 Frigo Directional 75T 283
DEBICA 165/70R13 Frigo Directional 79T 324
DEBICA 175/70R13 Frigo 2 82T 336
DEBICA 155/65R13 Frigo 2 73T 309
SAVA 145/80R13 Eskimo S2 75Q 283
SAVA 155/80R13 Eskimo S2 79Q 317
SAVA 155/70R13 Eskimo S3+ 75Q 302
SAVA 165/70R13 Eskimo S3+ 79T 331
SAVA 175/70R13 Eskimo S3+ 82T 355
SAVA 155/65R13 Eskimo S3+ 73Q 334
R14

GOODYEAR 195R14C Cargo Ultra Grip 106/104Q 860
GOODYEAR 195R14C Cargo Ultra Grip 106/104Q 860
GOODYEAR 185/75R14C Cargo Ultra Grip 102/100R 684
GOODYEAR 165/70R14C Ultra Grip 8 89/87R 886
GOODYEAR 175/65R14C Ultra Grip 8 90/88T 872
GOODYEAR 165/70R14 Ultra Grip 8 81T 504
GOODYEAR 165/70R14 Ultra Grip 8 81T 504
GOODYEAR 165/70R14 Ultra Grip 8 85T XL 562
GOODYEAR 175/70R14 Ultra Grip 8 84T 572
GOODYEAR 175/70R14 Ultra Grip 8 88T XL 625
GOODYEAR 185/70R14 Ultra Grip 8 88T 649
GOODYEAR 155/65R14 Ultra Grip 8 75T 463
GOODYEAR 165/65R14 Ultra Grip 8 79T 543
GOODYEAR 165/65R14 Ultra Grip 8 79T 543
GOODYEAR 175/65R14 Ultra Grip 8 82T 490
GOODYEAR 175/65R14 Ultra Grip 8 82T 490
GOODYEAR 175/65R14 Ultra Grip 8 86T XL 560
GOODYEAR 175/65R14 Ultra Grip 8 86T XL 560
GOODYEAR 185/65R14 Ultra Grip 8 86T 581
GOODYEAR 185/65R14 Ultra Grip 8 86T 581
GOODYEAR 185/60R14 Ultra Grip 8 82T 541
GOODYEAR 185/60R14 Ultra Grip 8 82T 541
DUNLOP 175/80R14 SP Winter Sport M3 88T 591
DUNLOP 165/70R14 SP Winter Response 81T 504
DUNLOP 165/70R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 81T 504 новинка!!!
DUNLOP 165/70R14 SP Winter Response 85T XL 562
DUNLOP 165/70R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 85T XL 562
DUNLOP 175/70R14 SP Winter Response 84T 572
DUNLOP 175/70R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 84T 572
DUNLOP 175/70R14 SP Winter Response 88T XL 625
DUNLOP 175/70R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 88T XL 625
DUNLOP 185/70R14 SP Winter Response 88T 649
DUNLOP 185/70R14 SP Winter Response 88T 649
DUNLOP 155/65R14 SP Winter Response 75T 463
DUNLOP 155/65R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 75T 463
DUNLOP 165/65R14 SP Winter Response 79T 543
DUNLOP 165/65R14 SP Winter Response 79T 543
DUNLOP 175/65R14 SP Winter Response 82T 490
DUNLOP 175/65R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 82T 490
DUNLOP 175/65R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 86T XL 560
DUNLOP 185/65R14 SP Winter Response 86T 581
DUNLOP 185/65R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 86T 581
DUNLOP 185/60R14 SP Winter Response 82T 541
DUNLOP 185/60R14 SP Winter Response 2 NOWOŚĆ 82T 541
FULDA 195R14C Conveo Trac M+S 106/104Q 722
FULDA 185/75R14C Conveo Trac M+S 102/100Q 636
FULDA 175/65R14C Kristall Montero 3 90/88T 708
FULDA 175/80R14 Kristall Montero 88T 471
FULDA 165/70R14 Kristall Montero 3 81T 422
FULDA 175/70R14 Kristall Montero 3 84T 459
FULDA 175/70R14 Kristall Montero 3 84T 459
FULDA 185/70R14 Kristall Montero 88T 516
FULDA 195/70R14 Kristall Montero 91T 579
FULDA 155/65R14 Kristall Montero 3 75T 379
FULDA 165/65R14 Kristall Montero 3 79T 434
FULDA 175/65R14 Kristall Montero 3 82T 422
FULDA 175/65R14 Kristall Montero 3 82T 422
FULDA 175/65R14 Kristall Montero 3 86T XL 471
FULDA 175/65R14 Kristall Montero 3 86T XL 471
FULDA 185/65R14 Kristall Montero 3 86T 475
FULDA 185/65R14 Kristall Montero 3 86T 475
FULDA 185/60R14 Kristall Montero 3 82T 447
FULDA 185/55R14 Kristall Montero 3 80T 516
DEBICA 165/70R14 Frigo 2 81T 355
DEBICA 175/70R14 Frigo 2 84T 377
DEBICA 185/70R14 Frigo 2 88T 427
DEBICA 165/65R14 Frigo 2 79T 367
DEBICA 175/65R14 Frigo 2 82T 364
DEBICA 185/65R14 Frigo 2 86T 389
DEBICA 185/60R14 Frigo 2 82T 389
SAVA 175R14C Trenta M&S 99/98P 583
SAVA 175R14C Trenta M&S 99/98P 583
SAVA 185R14C Trenta M&S 102/100Q 558
SAVA 185R14C Trenta M&S 102/100Q 558
SAVA 195R14C Trenta M&S 106/104P 684
SAVA 195R14C Trenta M&S 106/104P 684
SAVA 205R14C Trenta M&S 109/107P 771
SAVA 175/80R14 Eskimo S3+ 88T 427
SAVA 165/70R14 Eskimo S3+ 81T 374
SAVA 175/70R14 Eskimo S3+ 84T 403
SAVA 185/70R14 Eskimo S3+ 88T 466
SAVA 155/65R14 Eskimo S3+ 75T 345
SAVA 165/65R14 Eskimo S3+ 79T 389
SAVA 175/65R14 Eskimo S3+ 82T 377
SAVA 185/65R14 Eskimo S3+ 86T 415
SAVA 185/65R14 Eskimo S3+ 86H 495
SAVA 185/60R14 Eskimo S3+ 82T 408
SAVA 185/60R14 Eskimo S3+ 82H 464

R15

GOODYEAR 225/75R15 Wrangler UG 102T 1034
GOODYEAR 235/75R15 Wrangler UG 105T 1027
GOODYEAR 255/75R15 Wrangler UG 110T 1150
GOODYEAR 195/70R15C Cargo Ultra Grip 104/102R 854
GOODYEAR 205/70R15C Cargo UG2 106/104R 973
GOODYEAR 225/70R15C Cargo UG2 112/110R 1093
GOODYEAR 205/65R15C Cargo Ultra Grip 102/100T 1030
GOODYEAR 205/65R15C Cargo Ultra Grip 102/100T 1030
GOODYEAR 215/65R15C Cargo Ultra Grip 2 104/102T 1142
GOODYEAR 165/65R15 Ultra Grip 8 81T 575
GOODYEAR 165/65R15 Ultra Grip 8 81T 575
GOODYEAR 175/65R15 Ultra Grip 8 88T XL 599
GOODYEAR 175/65R15 Ultra Grip 8 88T XL 599
GOODYEAR 185/65R15 Ultra Grip 8 88T 556
GOODYEAR 185/65R15 Ultra Grip 8 88T 556
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 7+ 91T 535
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 8 91T 535
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 8 91T 535
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 6 95T XL 631
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 7+ 95T XL 631
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 8 95T XL 631
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 8 91H 669
GOODYEAR 195/65R15 Ultra Grip 8 91H 669
GOODYEAR 205/65R15 Ultra Grip 8 94T 839
GOODYEAR 205/65R15 Ultra Grip 8 94T 839
GOODYEAR 205/65R15 Ultra Grip 8 94H 926
GOODYEAR 205/65R15 Ultra Grip 8 94H 926
GOODYEAR 175/60R15 Ultra Grip 8 81T 612
GOODYEAR 175/60R15 Ultra Grip 8 81T 612
GOODYEAR 185/60R15 Ultra Grip 8 84T 580
GOODYEAR 185/60R15 Ultra Grip 8 84T 580
GOODYEAR 185/60R15 Ultra Grip 8 88T XL 587
GOODYEAR 185/60R15 Ultra Grip 8 88T XL 587
GOODYEAR 195/60R15 Ultra Grip 8 88T 667
GOODYEAR 195/60R15 Ultra Grip 8 88T 667
GOODYEAR 195/60R15 Ultra Grip 8 88H 751
GOODYEAR 205/60R15 Ultra Grip 8 FP 91T 850
GOODYEAR 205/60R15 Ultra Grip 8 FP 91T 850
GOODYEAR 205/60R15 Ultra Grip 8 FP 91H 889
GOODYEAR 205/60R15 Ultra Grip 8 FP 91H 889
GOODYEAR 185/55R15 Ultra Grip 8 FP 82T 763
GOODYEAR 185/55R15 Ultra Grip 8 82T 763
GOODYEAR 195/55R15 UG 8 Performance FO 85H 824
GOODYEAR 195/55R15 UG 8 Performance 85H 824
GOODYEAR 195/50R15 Eagle UG GW3 82H 706
