Куда делись последние три лярда от рашки???
		
		
	 
Вот если не вопрошать с умным видом, а полезть в такой макумент как платежный баланс Украины за 2013 год и обнаружить там такую строчку, как "Кредиты и облигации", то можно увидеть, что в этом балансе за 4 квартал фигурирует цифра в 4,612 млрд долл.Куда потрачены в балансе тоже отображено...
Наверно на поддержание курса Нац.валюты, что является прямой конституционной обязанностью НБУ....и, что самое интересное-это получалось)))Баксы можно было купить СВОБОДНО))))
Чи ты с балансом не знаком?)
Платежный баланс Украины за 2013 год  (в млн. долл. США)
(аналитическая форма представления)
Статьи платежного баланса	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2013 год всего
Счет текущих операций	-3134	-2254	-6025	-4942	-16355
Баланс товаров и услуг	-3223	-2160	-5313	-4788	-15484
Экспорт товаров и услуг	19845	20732	22448	22287	85312
Импорт товаров и услуг	-23068	-22892	-27761	-27075	-100796
Баланс товаров	-4045	-3053	-7232	-5268	-19598
Экспорт товаров	15626	15909	15981	17468	64984
Импорт товаров	-19671	-18962	-23213	-22736	-84582
Баланс услуг	822	893	1919	480	4114
Экспорт услуг	4219	4823	6467	4819	20328
Импорт услуг	-3397	-3930	-4548	-4339	-16214
Доходы (сальдо)	-444	-683	-1192	-701	-3020
Текущие трансферты (сальдо)	533	589	480	547	2149
Счет операций с капиталом и финансовых операций	4955	2614	5390	5419	18378
Счет операций с капиталом	36	-33	-9	-77	-83
Капитальные трансферты	-1	-2	6	-2	1
Приобретение/реализация нефинансовых активов	37	-31	-15	-75	-84
Финансовый счет	4919	2647	5399	5496	18461
Прямые инвестиции (сальдо)	1082	496	1510	991	4079
Портфельные инвестиции (акционерный капитал)	705	579	664	-757	1191
Кредиты и облигации	1966	-437	1208	4612	7349
Средне и долгосрочные кредиты, облигации	1797	-727	1228	3492	5790
Сектор государственного управления	992	39	442	3280	4753
Поступления	7900	3073	2784	4853	18610
Выплаты	-6908	-3034	-2342	-1573	-13857
Банки	71	-915	67	476	-301
Поступления	1437	564	1056	1571	4628
Выплаты	-1366	-1479	-989	-1095	-4929
Другие секторы	734	149	719	-264	1338
Поступления	2679	2944	3967	4607	14197
Выплаты	-1945	-2795	-3248	-4871	-12859
Краткосрочные кредиты	169	290	-20	1120	1559
Сектор государственного управления	0	0	0	0	0
Банки	11	247	-82	826	1002
Другие секторы	158	43	62	294	557
Другой капитал	1166	2009	2017	650	5842
Наличная валюта вне банков	-127	227	-1452	-1960	-3312
Ошибки и упущения 

	-873	187	1562	-1057	-181
Сводный баланс	1821	360	-635	477	2023
Финансирование	-1821	-360	635	-477	-2023
Резервные активы *	-479	961	1963	1107	3552
Кредит МВФ НБУ **	-743	-731	-735	-853	-3062
Кредит МВФ Правительства Ураины **	-599	-590	-593	-731	-2513