Стоимость владения Е39 520I 2000г механика. мотор М52В20ТУ (двухваносный).Расходы за 7 месяцев 2013 года (июнь-декабрь). При пробеге за это время 13 тык.
Деталь / стоимость грн/кол-во/сумма грн
крестовина карданного вала 400 1 400
фильтр воздушный 74 1 74
Тосол 25 1 25
жидкость в ГУР 65 0,8 52
клипсы в багажник 3 12 36
аморт капота газовый 153 2 306
сигнал звуковой низкий 100 1 100
сигнал звуковой высокий 100 1 100
стеклоподъёмник прав прёд 400 1 400
масло моторное 65 8 520
фильтр масляный 40 1 40
диагностика автоэлектрик 50 1 50
втулка моторчика омывателя 3 3 9
патрубок правый верхний 150 1 150
свечи зажигания 55 6 330
замена свечей 50 1 50
тосол (новый в систему) 11 1 11
сигнализация 950 1 950
колокол сигнализации 50 1 50
установка сигнализации 250 1 250
реле регулятор генератора 275 1 275
ремонт генератора 300 1 300
ракушка замка (прав перёд) 50 1 50
плафон салона лев зад 50 1 50
шланг системы омывателя 8 3 24
тросики ручного тормоза 114 2 228
колодки ручного тормоза 235 1 235
лампа стопсигнала 39 1 39
патрон стопсигнала 47 1 47
ремкоплект ручного томроза 88 1 88
форсунки омывателя стекла 90 2 180
кольцо уплотнительное помпы 24 1 24
ремень ГУРа 87 1 87
ролик натяжителя ГУРа 124 1 124
ремень кондёра 64 1 64
патрубок системы охлажения( с болтом) 258 1 258
доп помпа 482 1 482
шкив помпы 253 1 253
помпа 328 1 328
гайка ( для помпы) 0,2 5 1
болт (для шкива) 0,2 5 1
Тосол( Нордика) 10,85 12 130,2
бачок расширительный 200 1 200
крышка бачка расширительного 48 1 48
резина Bridgestone WRX 1026 4 4104
ремонт дисков зимних+переобувка 348 1 348
ремонт поддомкратника (зад.лев.)сварка 400 1 400
масло моторное 75 6 450
воздушный фильтр 50 1 50
замок двери (зад. Прав) 50 1 50
лампочки габарита 1,5 2 3
блок автозаводки 165 1 165
Итого: 13000 грн
В среднем выходит около 1860 грн/мес. Это без бензина,балансировки колёс регулярной,автомоек, омывателей стёкол и аренды гаража
)
Планируй 2,5-3,0 тыс.грн ежемесячно вливать в авто.
Успехов в выборе.