Нееее еще не передумал 

 Но судя из постов форумчан вижу что все таки мнения общего нет даже у знатоков и поклонников марки.
По поводу обслуги самый главный вопрос который у меня таки остался. Возьмем чисто теоретическую ситуацию. Покупаем бу автомобиль у владельца который за ним следил скажем без фанатизма, но достаточно хорошо (плановые замены масел фильтров, тормозных колодок, рычагов и прочей мелочевки по ходовке и движку: все стоит оригинал и прочее прочее). Так вот если дальше обслуживать такой е38 в таком же режиме (колодки отходили ресурс свой - замена, стойки амортизаторов на подходе - замена, масла фильтра - по расписанию) + внеплановые поломки узлов и глюки электроники. Каков бюджет обслуги? Приблизительно. На год. При пробеге в год 20 000 - 30 000 км. Еще раз повторяюсь. Обслуживаем хорошо но без фанатизма))))
Или второй вариант. Находим труп по дешевке. Сколько денег нужно чтобы его поставить на ноги? Опять же - главная цель чтобы авто ездил, а не делать из бу автомобиля новый)))
		
 
BMW	31 12 1 142 087	Рычаг подвески левый передний	1	1 дн.		1 965 грн.	1 965 грн.	 	
BMW	31 12 1 142 088	Рычаг подвески правый передний	1	2 дн.		1 339 грн.	1 339 грн.	 	
BMW	63 12 1 183 088	Шарнир датчика угла наклона фар передний	1	1 дн.		274 грн.	274 грн.	 	
BMW	63 12 1 183 089	Тяга регулятора	1	12 дн.		274 грн.	274 грн.	 	
BMW	31 35 1 091 555	Резинометаллич. шарнир стабилизатора	1	1 дн.		156 грн.	312 грн.	 	
BMW	31 33 1 091 235	Пыльник амортизатора переднего	1	1 дн.		101 грн.	202 грн.	 	
BMW	31 33 1 091 030	Отбойник переднего амортизаторас едс	1	4 дн.		133 грн.	266 грн.	 	
BMW	31 31 1 091 557	Стойка амортизационная, передняя левая	1	12 дн.		8 999 грн.	8 999 грн.	 	
BMW	31 31 1 091 558	Стойка амортизационная, передняя правая	1	1 дн.		7 348 грн.	7 348 грн.	 	
BMW	32 21 1 136 452	Втулка рычага маятникового	1	3 дн.		192 грн.	192 грн.	 	
BMW	32 21 1 141 346	Наконечник тяги рулевой правый	1	1 дн.		581 грн.	581 грн.	 	
BMW	32 21 1 141 345	Наконечник тяги рулевой левый	1	1 дн.		581 грн.	581 грн.	 	
BMW	32 21 1 096 057	Центральная штанга рулевого управления	1	1 дн.		2 228 грн.	2 228 грн.	 	
BMW	33 52 1 091 573	Амортизатор газовый	1	12 дн.		7 073 грн.	14 146 грн.	 	
BMW	31 33 1 137 932	Пыльник амортизатора заднего	1	1 дн.		26 грн.	52 грн.	 	
BMW	33 53 1 091 602	Дополнительный амортизатор зд	1	3 дн.		272 грн.	544 грн.	 	
BMW	33 32 6 768 791	Рычаг подвески задней верхний передний	1	1 дн.		2 294 грн.	4 588 грн.	 	
BMW	33 32 6 770 059	Рычаг левый задний	1	1 дн.		2 549 грн.	2 549 грн.	 	
BMW	33 32 6 770 060	Рычаг задний правый	1	1 дн.		2 549 грн.	2 549 грн.	 	
BMW	33 32 6 767 748	Сайлентблок плавающий	1	1 дн.		372 грн.	744 грн.	 	
BMW	33 31 1 090 956	Сайлентблок балки заднего моста	1	3 дн.		588 грн.	2 352 грн.	 	
Сумма	 	52 085 грн.	
Учитываем что екзист дурной магазин и цены дурные отнимаем 25% сразу итого около 40 000 грн на подвеску. Хватит вам её на 2 года при нормальном пробеге 30-40 тыщ. 
Отмечу что здесь стойки с системой EDC. Без неё семёрка - не семёрка. 
Итого 1666 грн в месяц только на повеску не считая работы по замене
+ работа 
+ мелочевка (она всегда выходит огого)
+ если не знаете что предыдущий владелец и что менял - рекомендую поменять всю систему охлаждения сразу (и охлаждение коробки тоже)
+ тоже самое с ГУР
+ все масла остальные масла и жидкости
Ну и всё. Можно ездить относительно спокойно
+ внеплановые поломки никто не просчитает. 
Кто-то скажет что меньше 500 у.е. в месяц будет всё по итогу? 
На сообщения типо "тот рычаг можно не менять, а в том выпрессовать сайлент" обращать внимание или нет - это ваша проблема.